Kính gửi các Đối tác,
Cảm ơn quý khách đã luôn hợp tác và cam kết tiếp thị sản phẩm của chúng tôi tại khu vực của quý khách. Chúng tôi viết thư này để thông báo rằng chúng tôi sẽ cập nhật màu logo in trên một số sản phẩm như chi tiết bên dưới. Thay đổi này được thực hiện nhằm cải thiện và đảm bảo chất lượng đồng đều.
Sản phẩm áp dụng
– XEBEC Brush™ Bề mặt/Loại đầu/Cực lớn
– XEBEC Brush™ Crosshole
- Chỉ có màu sắc được cập nhật. Thiết kế logo vẫn giữ nguyên.
- Thay đổi này chỉ áp dụng cho Cọ Đỏ (A11 & A12) và Xanh lam (A32, A33, A34). Không áp dụng cho Cọ Hồng (A13) và Trắng (A21).
Dán logo
| Trước(Trắng) | Sau (Đen) |
![]() |
![]() ![]() |
Ngày có hiệu lực
Sự thay đổi này sẽ được triển khai dần dần, bắt đầu từ các lô hàng vào ngày 1 tháng 7 năm 2025.
Danh sách các sản phẩm áp dụng
| Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | |
| Cọ (Đỏ) | Cọ (Màu xanh) | |
| Bề mặt XEBEC Brush™ | A11-CB06M | A32-CB06M |
| A11-CB15M | A32-CB15M | |
| A11-CB25M | A32-CB25M | |
| A11-CB40M | A32-CB40M | |
| A11-CB60M | A32-CB60M | |
| A11-CB100M | A32-CB100M | |
| Loại đầu bề mặt XEBEC Brush™ | A11-EB06M | A32-EB06M |
| Bề mặt XEBEC Brush™ cỡ lớn | A11-CB125M | A32-CB125M |
| A11-CB165M | A32-CB165M | |
| A11-CB200M | A32-CB200M | |
| XEBEC Brush™ Crosshole | CH-A12-1.5M | |
| CH-A12-3M-TL | CH-A33-3M | |
| CH-A12-3L-TL | CH-A33-3L | |
| CH-A12-5M-TL | CH-A33-5M | |
| CH-A12-5L-TL | CH-A33-5L | |
| CH-A12-7M-TL | CH-A33-7M | |
| CH-A12-7L-TL | CH-A33-7L | |
| CH-A12-11M | CH-A33-11M | |
| CH-A12-11L | CH-A33-11L | |
| XEBEC Brush™ Crosshole cỡ lớn | CH-A34-15 | |
| CH-A34-20 | ||
| CH-A34-25 | ||



1 Comment
A WordPress Commenter
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.